The following is the cryptocurrency ranking as per the data of early 2026
| Rank | Name | Symbol | Category | Market Cap (Approx) |
| 1 | Bitcoin | BTC | Store of Value | $1.78 Trillion |
| 2 | Ethereum | ETH | Smart Contracts | $367 Billion |
| 3 | Tether | USDT | Stable coin | $187 Billion |
| 4 | BNB | BNB | Exchange/Ecosystem | $119 Billion |
| 5 | Ripple | XRP | Payments | $115 Billion |
| 6 | USDC | USDC | Stablecoin | $75 Billion |
| 7 | Solana | SOL | Smart Contracts | $72 Billion |
| 8 | TRON | TRX | Content/Payments | $27 Billion |
| 9 | Dogecoin | DOGE | Meme/Payments | $22 Billion |
| 10 | Cardano | ADA | Smart Contracts | $13 Billion |
| 11 | Bitcoin Cash | BCH | Payments | $11.9 Billion |
| 12 | Chainlink | LINK | Oracle | $9.2 Billion |
| 13 | UNUS SED LEO | LEO | Utility | $8.8 Billion |
| 14 | Hyperliquid | HYPE | Decentralized Exchange | $8.3 Billion |
| 15 | Zcash | ZEC | Privacy | $8.0 Billion |
| 16 | Monero | XMR | Privacy | $7.6 Billion |
| 17 | Stellar | XLM | Payments | $6.8 Billion |
| 18 | Ethena USDe | USDe | Synthetic Stablecoin | $6.3 Billion |
| 19 | Litecoin | LTC | Payments | $6.1 Billion |
| 20 | Sui | SUI | Smart Contracts | $5.7 Billion |
| 21 | Avalanche | AVAX | Smart Contracts | $5.7 Billion |
| 22 | Canton | CC | Interoperability | $5.6 Billion |
| 23 | Dai | DAI | Stablecoin | $5.3 Billion |
| 24 | Hedera | HBAR | Enterprise Ledger | $5.1 Billion |
| 25 | Shiba Inu | SHIB | Meme/Ecosystem | $4.5 Billion |


